|
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | BUS |
BUS Длинная база |
Малый внедорожник / МИНИВЕН (Большие внедорожники + 10%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | > | |||||||||||
Снятие + установка колеса на а/м |
250 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 375 | 375 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Демонтаж | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 | 250 | 250 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | 325 | 350 |
Монтаж | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 | 250 | 250 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | 325 | 350 |
Балансировка | 250 | 250 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 250 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
Комплекс 1 шт. | 750 | 700 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 | 1000 | 850 | 900 | 950 | 1050 | 1200 | 1600 | 2000 |
Комплекс 4 шт. | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4000 | 6000 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4800 | 6000 |
Балансировка + установка на а/м | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 2800 | 3500 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
Установка готового комплекта на а/м | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Установка жгута со снятием колеса | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 800 | 800 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1100 |
Установка жгута без снятия колеса | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Чистка дисков от грязи - 100 руб. / 1 шт.
На шины произведенные по технологии RUNFLAT осуществляется наценка до 50%
На шины с профилем 45 и ниже осуществляется наценка 30%.
Цены на монтажные услуги не указанные в прайсе согласовываются с мастером.