|
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | BUS |
BUS Длинная база |
Малый внедорожник / МИНИВЕН (Большие внедорожники + 10%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | > | |||||||||||
Снятие + установка колеса на а/м |
275 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 400 | 400 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
Демонтаж | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 325 | 350 | 300 | 300 | 275 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 375 |
Монтаж | 250 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 325 | 350 | 300 | 300 | 275 | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 375 |
Балансировка | 300 | 300 | 325 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 300 | 300 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
Комплекс 1шт. | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1250 | 1250 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 2000 |
Комплекс 4шт. | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 4500 | 6500 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | 6400 |
Балансировка + установкана а/м | 2200 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 3200 | 4400 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 |
Установка готового комплекта на а/м | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 3000 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
Установка жгута со снятием колеса | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Установка жгута без снятия колеса | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Чистка дисков от грязи - 100 руб. / 1 шт.
На шины произведенные по технологии RUNFLAT осуществляется наценка до 50%
На шины с профилем 45 и ниже осуществляется наценка 30%.
Цены на монтажные услуги не указанные в прайсе согласовываются с мастером.
При дисбалансе свыше 100 гр. стоимость балансировки увеличивается на 50%.